Specification of Oasis Mineral Equipment绿洲设备 | ||||||
Lab Sealed Sample-Making Shredder/Vibration Pulverizer密封制样机 | ||||||
型号 | 装料重量capacity | 给料粒度Feeder size(mm) | 排料粒度Output size(mm) | 粉碎时间Grinding time(min) | 功率 | 重量Weight |
Model | (g) | Power | (kg) | |||
(kw) | ||||||
LZGJ100X1 | 100 X 1pcs | 13 | 0.074 | 2-3 | 1.1 | 139 |
LZGJ100X2 | 100 X 2pcs | 13 | 0.074 | 2-3 | 1.1 | 170 |
LZGJ100X3 | 100 X 3pcs | 13 | 0.074 | 2-3 | 1.5 | 180 |
LZGJ100X4 | 100 X 4pcs | 13 | 0.074 | 2-3 | 1.5 | 200 |
LZGJ100X5 | 100 X 5pcs | 13 | 0.074 | 2-3 | 1.5 | 200 |
LZGJ100X7 | 100 X 7pcs | 13 | 0.074 | 2-3 | 1.5 | 200 |
LZGJ200X1 | 200 X 1pcs | 20 | 0.074 | 3-5 | 1.5 | 160 |
LZGJ200/2 | 200 X 2pcs | 20 | 0.074 | 3-5 | 1.5 | 260 |
LZGJ400X1 | 400 X 1pcs | 26 | 0.074 | 3-5 | 1.5 | 200 |
LZGJ400X2 | 400 X 2pcs | 26 | 0.074 | 3-5 | 1.5 | 210 |
LZGJ400X3 | 400 X 3pcs | 26 | 0.074 | 3-5 | 1.5 | 310 |
LZGJ400X4 | 400 X 4pcs | 26 | 0.074 | 3-5 | 1.5 | 330 |
LZGJ500X1 | 500 X 1pcs | 30 | 0.074 | 3-5 | 1.5 | 360 |
LZGJ1000X1 | 1000 X 1pcs | 30 | 0.074 | 3-5 | 1.5 | 390 |
Sealed Pulverizer